Trang chủ > Kết quả xổ số miền bắc
Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Thứ tư ngày 23-04-2025 | |
Ký tự | 2ET-4ET-6ET-8ET-9ET-10ET |
Đặc biệt | 74529 |
Giải nhất | 03639 |
Giải nhì | 06922 50756 |
Giải ba | 87939 31477 94428 56698 03175 21603 |
Giải tư | 2606 4366 2038 7630 |
Giải năm | 6361 7606 9561 0423 6445 0338 |
Giải sáu | 954 419 615 |
Giải bảy | 79 42 55 92 |
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
03 | 06 | 06 | 15 | 19 | 22 | 23 | 28 | 29 |
30 | 38 | 38 | 39 | 39 | 42 | 45 | 54 | 55 |
56 | 61 | 61 | 66 | 75 | 77 | 79 | 92 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 06; 06; |
1 | 15; 19; |
2 | 22; 23; 28; 29; |
3 | 30; 38; 38; 39; 39; |
4 | 42; 45; |
5 | 54; 55; 56; |
6 | 61; 61; 66; |
7 | 75; 77; 79; |
8 | |
9 | 92; 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30; |
1 | 61; 61; |
2 | 22; 42; 92; |
3 | 03; 23; |
4 | 54; |
5 | 15; 45; 55; 75; |
6 | 06; 06; 56; 66; |
7 | 77; |
8 | 28; 38; 38; 98; |
9 | 19; 29; 39; 39; 79; |