Trang chủ > Kết quả xổ số miền bắc
Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Thứ năm ngày 07-12-2023 | |
Ký tự | 20CS-7CS-4CS-8CS-9CS-2CS-10CS-17CS |
Đặc biệt | 35627 |
Giải nhất | 13260 |
Giải nhì | 96217 17317 |
Giải ba | 28340 60873 47641 19296 93791 58846 |
Giải tư | 1425 0878 0269 6048 |
Giải năm | 4114 5973 7447 0951 0213 1899 |
Giải sáu | 568 558 529 |
Giải bảy | 44 24 37 61 |
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
13 | 14 | 17 | 17 | 24 | 25 | 27 | 29 | 37 |
40 | 41 | 44 | 46 | 47 | 48 | 51 | 58 | 60 |
61 | 68 | 69 | 73 | 73 | 78 | 91 | 96 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 13; 14; 17; 17; |
2 | 24; 25; 27; 29; |
3 | 37; |
4 | 40; 41; 44; 46; 47; 48; |
5 | 51; 58; |
6 | 60; 61; 68; 69; |
7 | 73; 73; 78; |
8 | |
9 | 91; 96; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40; 60; |
1 | 41; 51; 61; 91; |
2 | |
3 | 13; 73; 73; |
4 | 14; 24; 44; |
5 | 25; |
6 | 46; 96; |
7 | 17; 17; 27; 37; 47; |
8 | 48; 58; 68; 78; |
9 | 29; 69; 99; |